经企业职工退休审核小组研究,同意对表一、表二中人员进行公示,时间为2022年1月19日至1月23日,如在公示期间内有异议,可书面、口头或打电话反映情况。
基金监督股电话:0558--6677006
综合股电话: 0558—6677200
阜南县人力资源和社会保障局
2022年1月19日
企业职工退休(职)名单(表一) | |||||||||
序号 | 工作单位 | 姓名 | 性别 | 身份 | 身份证号码 | 出生年月 | 入伍时间 | 在职转退休 | 执行时间 |
1 | 许堂卫生院 | 韩皊 | 女 | 工人 | 341225******1243 | 1972.01 | 1997.12 | 2022.01 | 2022.02 |
2 | 焦陂酒厂 | 朱礼亚 | 男 | 工人 | 342127******517X | 1962.01 | 1984.04 | 2022.01 | 2022.02 |
3 | 第二烟酒公司 | 李思影 | 女 | 工人 | 342127******0022 | 1972.01 | 1989.08 | 2022.01 | 2022.02 |
4 | 王家坝粮食公司 | 乔宁 | 女 | 工人 | 341225******0087 | 1972.02 | 1987.10 | 2022.02 | 2022.03 |
5 | 第一建筑公司 | 孙怀朝 | 男 | 工人 | 342127******0014 | 1962.02 | 1981.10 | 2022.02 | 2022.03 |
6 | 政府招待所 | 刘忠民 | 男 | 工人 | 342127******0014 | 1961.12 | 1981.12 | 2021.12 | 2022.01 |
7 | 第一建筑公司 | 张六妮(张娟) | 女 | 工人 | 342127******7927 | 1971.01 | 1994.09 | 2021.01 | 2021.11 |
8 | 百货大楼 | 平静 | 女 | 工人 | 342127******0046 | 1972.01 | 1990.12 | 2022.01 | 2022.02 |
9 | 焦陂兽医站 | 王修成 | 男 | 工人 | 342127******5197 | 1962.01 | 1982.07 | 2022.01 | 2022.02 |
10 | 方集供销社 | 邵新峰 | 男 | 工人 | 342127******6836 | 1962.02 | 1984.12 | 2022.02 | 2022.03 |
11 | 个私接续 | 袁振刚 | 男 | 工人 | 342127******0019 | 1962.01 | 1980.09 | 2022.01 | 2022.02 |
12 | 朱寨供销社 | 徐文高 | 女 | 工人 | 341225******2017 | 1961.11 | 1979.11 | 2021.11 | 2021.12 |
13 | 焦陂酒厂 | 张玉苓 | 女 | 工人 | 342127******532X | 1972.01 | 1988.12 | 2022.01 | 2022.02 |
14 | 棉麻公司 | 王群 | 男 | 工人 | 341225******8319 | 1961.12 | 1979.11 | 2021.12 | 2022.01 |
15 | 航运公司 | 李萍 | 女 | 工人 | 342127******8243 | 1972.01 | 1990.07 | 2022.01 | 2022.02 |
16 | 田集交易所 | 程付森 | 男 | 工人 | 341225******391X | 1962.01 | 1980.12 | 2022.01 | 2022.02 |
17 | 鞋厂 | 刘本英 | 女 | 工人 | 342127******8321 | 1970.12 | 1992.10 | 2020.12 | 2021.10 |
18 | 黄岗农机厂 | 季莉 | 女 | 工人 | 341225******4925 | 1971.07 | 1987.08 | 2021.07 | 2021.08 |
19 | 焦陂粮食公司 | 李峰 | 男 | 工人 | 342127******0036 | 1962.01 | 1980.11 | 2022.01 | 2022.02 |
20 | 二轻商场 | 刘艳 | 女 | 工人 | 342127******0027 | 1971.11 | 1989.12 | 2021.11 | 2021.12 |
21 | 染织厂 | 张桂芳 | 女 | 工人 | 341225******0045 | 1971.12 | 1993.04 | 2021.12 | 2022.01 |
22 | 实验化工厂 | 卢健 | 男 | 工人 | 342127******3418 | 1961.05 | 1984.09 | 2021.05 | 2021.12 |
23 | 第二烟酒公司 | 冷静莉(刘玲) | 女 | 工人 | 341225******832X | 1971.01 | 1988.01 | 2021.01 | 2021.02 |
24 | 谈锋律师事务所 | 苗红艳 | 女 | 工人 | 342127******0029 | 1970.03 | 1988.12 | 2021.12 | 2022.01 |
25 | 政府宾馆 | 杨金勇 | 女 | 工人 | 342127******0015 | 1961.12 | 1979.03 | 2021.12 | 2022.01 |
26 | 川南服装厂 | 王振梅 | 女 | 工人 | 341225******888 | 1971.08 | 1991.04 | 2021.08 | 2021.09 |
27 | 汽车修配厂 | 刘玉中 | 男 | 工人 | 342127******0013 | 1962.02 | 1978.12 | 2022.02 | 2022.03 |
28 | 黄岗分流人员 | 潘光正 | 男 | 工人 | 342127******5016 | 1953.07 | 1972.12(扣除1978.05-1990.11月期限) | 2013.07 | 2021.12 |
29 | 鹿城屠宰厂 | 胡燕 | 女 | 工人 | 342127******0106 | 1972.01 | 1991.07 | 2022.01 | 2022.02 |
30 | 地城供销社 | 赵春侠 | 女 | 工人 | 341225******722X | 1971.03 | 1990.07 | 2021.03 | 2021.04 |
31 | 于集粮食公司 | 孙永生 | 男 | 工人 | 342127******341X | 1961.06 | 1979.10 | 2021.06 | 2021.12 |
32 | 阜东园艺场 | 张西新 | 男 | 工人 | 342127******0014 | 1962.01 | 1979.12 | 2022.01 | 2022.02 |
33 | 公桥供销社 | 陈德申(森) | 男 | 工人 | 341225******6818 | 1962.02 | 1981.10 | 2022.02 | 2022.03 |
34 | 交通局下属 | 杨德俊 | 男 | 工人 | 342127******0037 | 1962.01 | 1979.10 | 2022.01 | 2022.02 |
35 | 塑料厂 | 赵颍丽 | 女 | 工人 | 342127******0048 | 1972.02 | 1990.12 | 2022.02 | 2022.03 |
36 | 第二百货公司 | 李奎俊(李奎) | 男 | 工人 | 342127******0033 | 1962.02 | 1979.09 | 2022.02 | 2022.03 |
37 | 麻纺厂 | 马子华 | 男 | 工人 | 342127******0014 | 1962.02 | 1984.12 | 2022.02 | 2022.03 |
38 | 川南服装厂 | 张春红 | 女 | 工人 | 342127******0046 | 1972.02 | 1990.05 | 2022.02 | 2022.03 |
39 | 实验化工厂 | 关小(晓)梅 | 女 | 工人 | 342127******0041 | 1972.02 | 1992.12 | 2022.02 | 2022.03 |
40 | 染织厂 | 李克林 | 女 | 工人 | 342127******8246 | 1972.02 | 1990.10 | 2022.02 | 2022.03 |
41 | 油厂 | 王平 | 男 | 工人 | 342127******0032 | 1962.02 | 1979.08 | 2022.02 | 2022.03 |
42 | 方集供销社 | 张培峰 | 男 | 工人 | 342127******6832 | 1962.02 | 1981.12 | 2022.02 | 2022.03 |
43 | 土产公司 | 董雪梅 | 女 | 工人 | 342127******0128 | 1972.02 | 1988.12 | 2022.02 | 2022.03 |
44 | 酒厂 | 周文军 | 男 | 工人 | 342127******0013 | 1962.02 | 1982.09 | 2022.02 | 2022.03 |
45 | 供电公司 | 杨云 | 女 | 工人 | 342101******1026 | 1972.03 | 1993.12 | 2022.03 | 2022.04 |
46 | 供电公司 | 代锋 | 男 | 工人 | 342127******0016 | 1962.03 | 1984.06 | 2022.03 | 2022.04 |
47 | 食品公司 | 谢勇 | 女 | 工人 | 341225******6043 | 1971.11 | 1996.01 | 2021.11 | 2021.12 |
48 | 交通局下属 | 王利娟 | 女 | 工人 | 342127******0109 | 1972.01 | 1987.02 | 2022.01 | 2022.02 |
49 | 新华书店 | 万继红 | 男 | 工人 | 342127******0017 | 1962.01 | 1979.09 | 2022.01 | 2022.02 |
50 | 赵集分流人员 | 李彬 | 男 | 工人 | 342122******1577 | 1962.01 | 1978.12(扣除1984.02-1994.10月期限) | 2022.01 | 2022.02 |
个体退休人员名单(表二)
序号
工作单位
姓名
性别
身份
身份证号码
出生年月
入伍时间
在职转退休
执行时间
1
阜蒙农场
田付玲
女
工人
341225******8224
1967.07
2004.01
2021.12
2022.01
2
转移接续
薛玉芳
女
工人
342127******0849
1970.12
2006.09
2021.11
2021.12
3
转移接续
李天梅
女
工人
342127******5226
1966.10
2008.04
2021.12
2022.01
4
转移接续
杨素坤
女
工人
342127******4926
1964.02
2007.04
2021.12
2022.01
5
航运公司
吴明华
男
工人
412824******4710
1961.09
1996.01
2021.09
2021.12
6
二中(聘用)
苗树莲
女
工人
341225******0040
1970.03
2000.01
2020.12
2021.12
7
方集粮食公司
吴廷莉
女
工人
342127******0042
1971.12
1993.01
2021.12
2022.01
8
鑫皖制革公司
张保珍
女
工人
341225******0123
1971.12
1998.09
2021.12
2022.01
9
个体
马芳
女
工人
341225******0047
1966.03
2007.01
2021.12
2022.01
10
转移接续
王允
女
工人
342127******6823
1964.04
2006.07
2021.12
2022.01
扫一扫在手机打开当前页