1-3月全县主要经济指标指 标 | 单位 | 3月份 | 比上年同月增长% | 1-3月 累计 | 累计比上年同期增长% |
一、规模以上工业增加值 | 万元 | 29226 | 11.1 | 81547 | 9.3 |
规模以上工业总产值(现价) | 万元 | 164590 | 18.4 | 460884 | 22.8 |
二、社会消费品零售总额 | 万元 | — | — | 610611 | 5.9 |
#限额以上消费品零售额 | 万元 | 14606 | 5.4 | 46264 | 15.0 |
三、固定资产投资 | 万元 | — | — | — | 4.1 |
#房地产投资 | 万元 | 93116 | -10.5 | 178115 | -2.8 |
四、一般公共预算收入 | 万元 | 13304 | 7.3 | 41349 | 8.5 |
#税收收入 | 万元 | 10831 | 43.0 | 30458 | 17.5 |
一般公共预算支出 | 万元 | 54140 | 27.7 | 210196 | 7.1 |
五、金融机构存款余额(月末) | 万元 | — | — | 5977653 | 9.2 |
金融机构贷款余额(月末) | 万元 | — | — | 4327539 | 13.7 |
补充资料:阜南3月份居民消费价格指数为101.3%,1-3月份为100.8%(以上年同月为100)。
1-3月份主要经济指标目标完成情况
指标名称 | 单位 | 2022年 目标任务 | 2022年 1-3月 实际完成 | 序时进度 |
全年计划完成额 | 全年计划增长率(%) | 本年累计完成 | 同比增长(%) | 完成全年计划百分比(%) | 与序时进度相差(±) |
一、地区生产总值 | 亿元 | — | 9 | — | — | — | — |
二、规模以上工业总产值 | 亿元 | — | — | 46.1 | 22.8 | — | — |
三、规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 12 | 8.2 | 9.3 | — | — |
四、新增联网直报企业 | 个 | — | — | 9 | — | — | — |
#新增规模工业企业 | 个 | — | — | 0 | — | — | — |
五、一般公共预算收入 | 亿元 | — | 10 | 4.1 | 8.5 | — | — |
六、进出口总额 | 万美元 | — | — | — | — | — | — |
七、固定资产投资 | 亿元 | — | 15 | — | 4.1 | — | — |
#工业投资 | 亿元 | — | — | — | 33.8 | — | — |
八、社会消费品零售总 额 | 亿元 | — | 12 | 61.1 | 5.9 | — | — |
#限额以上消费品零售额 | 亿元 | — | — | 4.6 | 15.0 | — | — |
注:本表中“新增联网直报企业”、“新增规模工业企业”的“本年累计完成”数量不包括年报申报成功企业数。
商 业
单位:万元
指 标 | 1-3月累计 | 累计比上年同期增长% |
全社会消费品零售总额 | 610611 | 5.9 |
限额以上消费品零售额 | 46264 | 15.0 |
一、按销售单位所在地分 | — | — |
1.城镇 | 41344 | 13.5 |
2.乡村 | 4920 | 25.2 |
二、按行业分(销售额) | — | — |
1.批发业 | 49324 | 18.0 |
2.零售业 | 38693 | 17.1 |
3.住宿业 | 2097 | 2.2 |
4.餐饮业 | 5046 | 31.5 |
分乡镇主要经济指标完成情况(一)
单位名称 | 规模工业总产值(万元) | 位次 | 同比 增长% | 位次 |
全 县 | 460884 | — | 22.8 | — |
其中:开发区 | 300529 | — | 16.1 | — |
鹿城镇 | 2749 | 12 | 100.4 | 2 |
方集镇 | 1350 | 17 | 5.8 | 16 |
中岗镇 | 17349 | 2 | 14.3 | 9 |
柴集镇 | 1394 | 16 | 7.6 | 14 |
新村镇 | — | — | — | — |
朱寨镇 | 3274 | 10 | 28.9 | 6 |
柳沟镇 | — | — | — | — |
赵集镇 | 978 | 20 | 8.8 | 12 |
田集镇 | 4140 | 8 | 7.3 | 15 |
苗集镇 | 1745 | 15 | 12.9 | 10 |
黄岗镇 | 49175 | 1 | 128.1 | 1 |
焦陂镇 | 6676 | 6 | 62.6 | 3 |
张寨镇 | 1128 | 19 | 4.3 | 18 |
王堰镇 | 2463 | 14 | 8.4 | 13 |
地城镇 | 4065 | 9 | 36.0 | 5 |
洪河桥镇 | 1136 | 18 | 1.9 | 19 |
王家坝镇 | — | — | — | — |
王化镇 | 2518 | 13 | -14.8 | 21 |
曹集镇 | 9380 | 4 | 4.4 | 17 |
会龙镇 | 4414 | 7 | 47.8 | 4 |
王店孜乡 | 6922 | 5 | -13.1 | 20 |
许堂乡 | 3220 | 11 | 11.6 | 11 |
段郢乡 | — | — | — | — |
公桥乡 | — | — | — | — |
龙王乡 | — | — | — | — |
于集乡 | 415 | 21 | 16.5 | 7 |
老观乡 | — | — | — | — |
郜台乡 | 9395 | 3 | 16.4 | 8 |
注:规模工业指年收入2000万元以上的企业,国企未列入分乡镇。
分乡镇商业主要经济指标完成情况(三)
单位名称 | 1-3月销 售额 (营业额) | 位次 | 同比增长 % | 位次 |
全 县 | 95160 | - | 17.9 | - |
其中:工业园区 | 26554 | 2 | 9.2 | 21 |
鹿城镇 | 36977 | 1 | 15.8 | 16 |
方集镇 | - | - | - | - |
中岗镇 | 658 | 14 | 104.1 | 2 |
柴集镇 | 723 | 12 | 9.6 | 20 |
新村镇 | 660 | 13 | -1.6 | 22 |
朱寨镇 | 242 | 22 | 14.2 | 17 |
柳沟镇 | 454 | 17 | 22.7 | 10 |
赵集镇 | 1510 | 7 | -5.2 | 23 |
田集镇 | 11305 | 3 | 18.7 | 15 |
苗集镇 | 1289 | 10 | 20.0 | 14 |
黄岗镇 | 791 | 11 | 87.0 | 3 |
焦陂镇 | 1296 | 9 | 45.6 | 7 |
张寨镇 | - | - | - | - |
王堰镇 | 550 | 16 | 20.1 | 13 |
地城镇 | - | - | - | - |
洪河桥镇 | 1485 | 8 | 20.7 | 12 |
王家坝镇 | 327 | 20 | 144.9 | 1 |
王化镇 | 617 | 15 | 10.0 | 18 |
曹集镇 | - | - | - | - |
会龙镇 | 5128 | 4 | 72.0 | 5 |
王店孜乡 | 1973 | 5 | 21.7 | 11 |
许堂乡 | 74 | 24 | 51.5 | 6 |
段郢乡 | 348 | 19 | 9.7 | 19 |
公桥乡 | 1577 | 6 | 75.9 | 4 |
龙王乡 | 419 | 18 | 25.6 | 9 |
于集乡 | 205 | 23 | 26.0 | 8 |
老观乡 | - | - | - | - |
郜台乡 | - | - | - | - |
今年以来,在县委、县政府正确领导下,我县坚持稳字当头、稳中求进,把稳增长放在突出位置,科学统筹疫情防控与经济社会发展,经济运行延续恢复态势,主要指标增速基本稳定,实现一季度平稳开局。
根据地区生产总值统一核算结果,一季度,全县地区生产总值74.2亿元,按可比价格计算,同比增长5.1%。分产业看,第一产业实现增加值9.4亿元,增长9.3%;第二产业实现增加值22.9亿元,增长5.5%;第三产业实现增加值41.9亿元,增长3.8%,三次产业比12.7:30.9:56.4。
一、工业生产总体平稳
1-3月份,全县共有规模工业企业191家。完成工业总产值46.1亿元,同比增长22.8%,完成增加值8.2亿元,同比增长9.3%,位居全市第3位,比上月提升1位。
(1)行业增长面近八成。规上工业27个大类行业中有21个行业实现增长,增长面达77%;191家规模以上工业企业中159家产值实现正增长,增长面达83.2%。
(2)去年新增企业拉动增长较强。上年46户新增企业完成工业产值占全县规上工业产值比重为15.3%,拉动规上工业增长15.9个百分点。
(3)两新产业发展放缓。1-3月份我县高新产业增加值增长16.4%,位居全市第4位,较上月下降1位。1-3月份我县战新产业产值增长15.1%,位居全市第6位,较上月下降2位。
二、固定资产投资平稳运行
2022年1-3月,全县已入统计库固定资产投资项目163个,其中:投资项目120个,房地产投资项目43个。固定资产投资同比增长4.1%,位居全市第5位。其中工业投资同比增长33.8%,位居全市第3位;工业技改投资同比增长9.1%,位居全市第6位;房地产累计完成投资17.8亿元,同比下降2.8%,位居全市第6位。
(1)二产投资贡献突出。分产业看,第一产业投资同比增长9.3%,拉动投资增长0.2个百分点;第二产业投资同比增长33.8%,对全县投资的贡献率达178.7%,拉动投资增长7.4个百分点;第三产业投资同比下降4.5%,下拉全县投资增长3.4个百分点。三次产业占投资的比重为1.8:28.1:70.2。
(2)工业投资大幅增长。1-3月份,全县工业投资同比增长33.8%,高于全部投资29.7个百分点,高于全市平均水平8.3个百分点;其中工业技改投资同比增长9.1%,高于全部投资5.0个百分点,分门类看,制造业投资增长3.5%,电力热力燃气及水的生产和供应业增长209.5%。
(3)基础设施投资加快推进。1-3月份,随着阜淮高速、淮河干流王临段河道整治等基础设施项目的快速推进,全县基础设施投资同比增长50.7%,位居全市第2位。其中,交通运输仓储和邮政业因阜淮高速等道路建设项目的快速推进,同比增长50.6%;水利环境和公共设施管理业因水利项目的建设同比增长51.0%。
(4)战略性新兴产业投资大幅增长。1-3月份,随着“华祥阜南县洪河风电场项目”、“富安能源阜南县南部风电场项目”等一批战略性新兴产业投资项目的实施,实现完成投资同比增长238.2%,高于全部投资234.1个百分点,高于全市平均水平181.5个百分点,位居全市第1位,增长迅速。
三、市场销售保持增长
一季度,全社会消费品零售总额完成61.1亿元,同比增长5.9%,位居全市第8位。完成限额以上消费品零售额4.6亿元,增速15.0%,位居全市第4位,按经营地分,城镇消费品零售额增长13.5%,乡村消费品零售额增长25.2%。
四、一般公共预算收入增势良好
1-3月份,完成一般公共预算收入4.1万元,同比增长8.5%,位居全市第6位。完成一般公共预算支出21.0万元,增长7.1%,位居全市第5位。其中民生支出177780万元,增长10.2%,占总支出的84.6%。
五、存贷款余额稳定增加
3月末,全县金融机构各项存款余额597.8亿元,同比增长9.2%,较上月上升了4.1亿元,较年初上升了62亿元。其中住户存款余额467.7亿元,较上月上升了1.8亿元,较年初上升了47.4亿元。金融机构贷款余额432.8亿元,同比增长13.7 %,较上月上升9.5亿元,较年初增长29.5亿元。截至2022年3月底,阜南县金融机构存贷比为72.4%,比2月末提高1.1个百分点。